Choice Plan Health Insurance Selections Serving Farmingdale, Smithtown, Melville, Huntington, Hauppauge, NY and Surrounding Areas
Below are Choice Plan Selections from Cafaro Insurance Agency for the Third Quarter of 2020 for Downstate New York. We have selected Long Island insurance plan quotes for Smithtown, Huntington, Hauppauge, Melville, Farmingdale, NY & surrounding areas that we feel are worth taking a look at. For more information, please call us at 631-321-6165
Aetna
Silver OAEPO 2800 65% | ID: 14042207 (EPOc) | |
---|---|
In-Network Only | |
Deductible | $2,800/$5,600 embedded Ind/Fam |
Co-Insurance | 35% |
Out-of-Pocket | $8,150/16,300(incl ded) |
Office Co-pay | $45 ded waived |
Specialist Co-pay | $75 ded waived |
Lab | $45 ded waived |
X-Ray | 35% after ded |
Advanced Radiology | 35% after ded |
Inpatient Hospital | 35% after ded |
Emergency Room | $750 (waived if admit) ded waived |
Urgent Care | $90 ded waived |
Drug Card | 15/65/50%/TCS/100 ded T2-4 |
EE | $871.99 |
EE/SP | $1,743.98 |
EE/CH | $1,482.38 |
EE/Fam | $2,485.17 |
EmblemHealth
Emblem Prime EH Gold Premier Non-Gated-P (HMOc) | |
---|---|
In-Network Only | |
Deductible | $350/$700 Ind/Fam |
Co-Insurance | 30% |
Out-of-Pocket | $5,300/10,600(incl ded) |
Office Co-pay | No charge visit 1-3 $40 after ded visit 4+ |
Specialist Co-pay | $60 after ded |
Lab-PCP | $40 ded waived |
X-Ray-PCP | $40 after ded |
Advanced Radiology | $60 after ded pre-auth req |
Inpatient Hospital | 30% after ded pre-auth |
Emergency Room | $600 (waived if admit)after ded |
Urgent Care | $75 ded waived |
Drug Card | 0/40/80 |
EE | $888.63 |
EE/SP | $1,777.26 |
EE/CH | $1,510.67 |
EE/Fam | $2,532.59 |
Empire EPO/PPO
Silver EPO 3000/30%/8150 (EPOc) | |
---|---|
In-Network Only | |
Deductible | $3,000/$6,000 embedded Ind/Fam |
Co-Insurance | 30% |
Out-of-Pocket | $8,150/16,300(incl ded) |
Office Co-pay | $30 ded waived |
Specialist Co-pay | $60 ded waived |
Lab | 30% after ded |
X-Ray | 30% after ded |
Advanced Radiology | 30% after ded |
Inpatient Hospital | 30% after ded |
Emergency Room | $700 after ded |
Urgent Care | $75 ded waived |
Drug Card | 15/50/80/250 Ded T2-3 |
EE | $884.93 |
EE/SP | $1,769.86 |
EE/CH | $1,504.38 |
EE/Fam | $2,522.05 |
HealthFirst
Silver Pro EPO (EPOc) | |
---|---|
In-Network Only | |
Deductible | $4,300/$8,600 Ind/Fam |
Co-Insurance | 40% |
Out-of-Pocket | $8,150/16,300(incl ded) |
Office Co-pay | $35 ded waived |
Specialist Co-pay | $70 ded waived |
Lab-PCP | $35 ded waived |
X-Ray-PCP | $35 ded waived |
Advanced Radiology | $70 ded waived |
Inpatient Hospital | 40% after ded |
Emergency Room | $600 (waived if admit)after ded |
Urgent Care | $70 ded waived |
Drug Card | 20/60/110 |
EE | $644.81 |
EE/SP | $1,289.62 |
EE/CH | $1,096.18 |
EE/Fam | $1,837.71 |
Oscar Circle Plus
Circle Plus Silver $3000 Option 1(EPOc) | |
---|---|
In-Network Only | |
Deductible | $3,000/$6,000 Ind/Fam |
Co-Insurance | 30% |
Out-of-Pocket | $8,150/16,300(incl ded) |
Office Co-pay | $40 ded waived |
Specialist Co-pay | $75 ded waived |
Lab | $75 ded waived |
X-Ray | $100 ded waived |
Advanced Radiology | $200 after ded |
Inpatient Hospital | 30% after ded |
Emergency Room | 30% after ded |
Urgent Care | $85 ded waived |
Drug Card | 25/50/100/100 ded T2-3 |
EE | $802.20 |
EE/SP | $1,604.41 |
EE/CH | $1,363.75 |
EE/Fam | $2,286.28 |
Oxford Metro
S Metro GT 30/80/3000/70 EPO20 CNT (EPOc) | |
---|---|
In-Network Only | |
Deductible | $3,000/$6,000 Ind/Fam |
Co-Insurance | 30% |
Out-of-Pocket | $8,150/16,300(incl ded) |
Office Co-pay | $30 ded waived |
Specialist Co-pay | $80 ded waived |
Lab | $20 ded waived |
X-Ray | 30% after ded |
Advanced Radiology | 30% after ded |
Inpatient Hospital | 30% after ded |
Emergency Room | 50% after ded |
Urgent Care | $80 ded waived |
Drug Card | 10/65/90/100 ded T2-3 |
EE | $669.75 |
EE/SP | $1,339.51 |
EE/CH | $1,138.58 |
EE/Fam | $1,908.80 |